Guide des tailles
Vous possédez déjà une bague
Grâce au tableau ci-dessous il vous est possible de déterminer votre taille en mesurant le diamètre du corps de votre bague avec une règle ou bien un mètre ruban.
Consultez ensuite la correspondance de cette mesure ("diamètre de l'anneau en mm") avec la taille de la bague.
Vous ne possédez pas de bague à votre taille
Enroulez un mètre ruban autour de de votre doigt, et assurez-vous de bien pouvoir faire glisser la boucle le long de votre doigt. Reportez-vous ensuite au tableau :)!
Taille de la bague | Tour du doigt (mm) | Diamètre de l'anneau (mm) |
---|---|---|
44 | 44 | 14,01 |
45 | 45 | 14,33 |
46 | 46 | 14,65 |
47 | 47 | 14,97 |
48 | 48 | 15,29 |
49 | 49 | 15,61 |
50 | 50 | 15,92 |
51 | 51 | 16,24 |
52 | 52 | 16,56 |
53 | 53 | 16,88 |
54 | 54 | 17,20 |
55 | 55 | 17,52 |
56 | 56 | 17,83 |
57 | 57 | 18,15 |
58 | 58 | 18,47 |
59 | 59 | 18,79 |
60 | 60 | 19,11 |
61 | 61 | 19,43 |
62 | 62 | 19,75 |
63 | 63 | 20,06 |
64 | 64 | 20,38 |
65 | 65 | 20,70 |
66 | 66 | 21,02 |
67 | 67 | 21,34 |
68 | 68 | 21,66 |
69 | 69 | 21,97 |
70 | 70 | 22,29 |
71 | 71 | 22,61 |
Pour un bracelet souple, mesurez votre tour de votre poignet avec un mètre ruban et ajoutez 1,00 à 2,00 cm à la mesure obtenue selon l'épaisseur du bracelet afin d'être à l'aise avec ce dernier.
Concernant un jonc ou un bracelet sans fermoir à enfiler, il est nécessaire de mesurer la largeur de votre paume de main à l'endroit où celle ci sera le plus large. Consultez ensuite le tableau ci-dessous avec les mesures correspondantes entre votre paume et le diamètre du bracelet.
Largeur de votre paume | Diamètre du jonc |
---|---|
6,90 à 7,30 cm | 5,40 à 5,60 cm |
7,30 à 7,70 cm | 5,60 à 5,80 cm |
7,70 à 8,10 cm | 5,80 à 6,00 cm |
8,10 à 8,30 cm | 6,00 à 6,20 cm |
8,30 à 8,60 cm | 6,20 à 6,40 cm |
8,60 à 8,80 cm | 6,40 à 6,60 cm |
Collier: Une longueur | Un style
- Ras du cou: 36 à 42 cm
- Classiques: 42 à 50 cm
- Longs: 50 à 60 cm
- Sautoir: à partir de 60 cm